| Linie | Linienverlauf | Anmerkung zum Geltungsbereich |
| 6065 | Hamry-Nyrsko-Lam-Arrach-Eck-Arnbruck | 15.05.-31.10. außer Samstag |
| 6068 | Lam-Arrach-Hohenwarth-Grafenwiesen- Bad Kötzting |
|
| 6073 | Lam-Lohberghütte-Lohberg-Oberlohberg | |
| 6080 Sommer | Arber Bergbahn-Lohberg-Lam-Hohenbogen Sesselbahn-Neukirchen-Warzenried-Furth i.W. | Ansschluss nach Bayerisch Eisenstein mit RBO-Bus 6081 |
| 6080 Winter | Arber Bergbahn-Lohberg-Lam-Hohenbogen Sesselbahn-Neukirchen-Warzenried-Furth i.W. | Anschluss nach Bayerisch Eisenstein mit RBO-Bus 6081 |
| 6081 Sommer | Železná Ruda-Bayerisch Eisenstein-Bayerisch Eisenstein Jugendherberge-Arber Bergbahn | |
| 6081 Winter | Železná Ruda-Bayerisch Eisenstein-Bayerisch Eisenstein Jugendherberge-Arber Bergbahn | |
| 6085 Skibus | Bodenmais-Silberberg-Schönebene-Bretterschachten-Arbersee-Arberbergbahn | |
| 6086 | Zwiesel-Frauenau-Klingenbrunn-Spiegelau-Grafenau | |
| 6093 | Viechtach-Neunussberg-Arnbruck-Drachselsried-Oberried-Bodenmais | |
| 6110 | (Passau)-Außernbrünst-Röhrnbach-Waldkirchen-Schiefweg-Freyung | Erste/letzte Haltestelle im Tarifgebiet ist Außernbrünst |
| 6112 | Grafenau-Neudorf-Hohenau-Bierhütte-Schönbrunnerhäuser-Raimundsreut-Schönbrunn-Freyung-Schiefweg-Waldkirchen | |
| 6115 Finsteraubus | Spiegelau-Riedlhütte-St.Oswald-Neuschönau-Mauth, Finsterau-Buchwald (Landesgrenze) | Nur 15.05.-31.10. Anschluss zu grünen Bussen im Šumava |
| 6117 | Grafenau-Neudorf-Hohenau-Bierhütte-Schönbrunnerhäuser-Raimundsreut-Schönbrunn-Freyung | |
| 6118 | Grafenau-Haus i.W.-Perlesreut-Ringelai-Perlesreut-Fürsteneck-(Passau) | Erste/letzte Haltestelle im Tarifgebiet ist Fürstenzell |
| 6119 | Grafenau-Neuschönau-Waldhäuser-Riedlhütte-St.Oswald-Grafenau | |
| 6121 | (Passau)-Trautmannsdorf-Schönberg-Rinchnach-Regen-Zwiesel-Bayerisch Eisenstein und Schönberg-Grafenau-Zwiesel | Erste/letzte Haltestelle im Tarifgebiet ist Trautmannsdorf |
| 6122 | (Passau)-Außernbrünst-Waldkirchen-Reutmühle-Erlauzwiesel-Jandelsbrunn-Neureichenau-Altreichenau-Skilift Dreisessel-Haidmühle | Erste/letzte Haltestelle im Tarifgebiet ist Außernbrünst |
| 6123 | Haidmühle-Bischofsreut-Philippsreut-Freyung-Röhrnbach-Außernbrünst-(Passau) | Erste/letzte Haltestelle im Tarifgebiet ist Außernbrünst |
| 6124 | (Passau)-Tittling-Schönberg-Grafenau-Oberkreuzberg-Spiegelau-Riedlhütte | BWT gilt nicht zwischen Schönberg und Passau, letzte Haltestelle im Tarifgebiet: Trautmannsdorf |
| 6130 | Finsterau-Mauth-Freyung-Röhrnbach-Außernbrünst-(Passau) | Erste/letzte Haltestelle im Tarifgebiet ist Außernbrünst |
| 6149 | Grafenau-Schönberg-(Deggendorf) | BWT gilt nicht zwischen Schönberg und Deggendorf, letzte Haltestelle im Tarifgebiet: Schönberg |
| 6182 | Perlesreut-Ringelai-Ort-Freyung | |
| 6183 | Perlesreut-Röhrnbach-Außernbrünst-Waldkirchen | |
| 6191 Skibus | Zwiesel-Ludwigsthal-Regenhütte-Bretterschachten | |
| 6192 Ski- und Wanderbus Zellertal | Arrach-Eck-Arnbruck-Drachselsried-Riedlberg-Schareben | |
| 6193 | Zwiesel-Außenried-Schwarzach-Langdorf-Bodenmais | |
| 6195 | Viechtach-Patersdorf-Teisnach-Kaikenried-March-Regen | |
| 6196 | Regen-Langdorf-Bodenmais-Mais-Oberried-Drachselsried-Arnbruck-Thalersdorf-Bad Kötzting | |
| 6197 | Regen-Schweinhütt-Zwieselberg-Zwiesel-Ludwigsthal-Regenhütte-Bayerisch Eisenstein | |
| 6198 Sommer | Bodenmais-Silberberg-Schönebene-Bretterschachten-Arbersee-Arberbergbahn | |
| 6199 | Regen-Poschetsried-Großloitzenried-Kirchberg-Rinchnach-Zwiesel | |
| 6200 | Regen-Poschetsried-Rinchnach-Grub-Kirchdorf-Eppenschlag-Oberkreuzberg-Schönberg-Grafenau | |
| 6201 | Regen-Reinhartsmais-Langbruck-Bischofsmais-Unterbreitenau-Habischried | |
| 6202 Winterigelbus | Klingenbrunn-Spiegelau-Riedlhütte-St. Oswald-Nationalparkzentrum Lusen-Waldhäuser | Fahrplan ist gültig vom 25.12.2011 - 14.05.2012 |
| 6203 Freyungbus | Freyung(Geyersberg)-Bierhütte-Hohenau-Neuschönau-Nationalparkzentrum Lusen | Nur Di+Do 15.05.-31.10. |
| 6204 Winterigelbus | Grafenau-Rosenau-Neuschönau-Nationalparkzentrum Lusen-Hohenau-Bierhütte-Mauth-Finsterau | Fahrplan ist gültig vom 25.12.2011 - 14.05.2012 |
| 6227 | Waldkirchen-Jandelsbrunn-Altreichenau-Neureichenau-Riedelsbach-Lackenhäuser-Klafferstraß-Breitenberg | |
| 7020 | Viechtach-Krailing-Oberviechtafall-Voggenzell | |
| 7021 | Viechtach-Geiersthal-Teisnach-Böbrach | |
| 7025 | Viechtach-Geiersthal-Teisnach-Patersdorf-Ruhmannsfelden-Zachenberg-Gotteszell | BWT und GUTi gelten nicht für das Anruflinientaxi (ALT) |
| 7122 | Arnbruck-Grafenried-Asbach-Gumpenried-Teisnach | |
| 7123 | Bodenmais-Böbrach-Teisnach | |
| 7141 | Regen-Weißenstein-Kattersdorf-Regen | |
| 7142 Stadtlinie | Zwiesel-Rabenstein (Stadtbus) | |
| 7143 Stadtbuslinie | City-Bus Zwiesel: Bahnhof-Naturparkinfo-Bärwurzerei-Glaspark-Erlebnisbad-Jugendherberge-Altenheim | |
| 7144 Stadtlinie | Stadtlinie Zwiesel-Bärnzell-Naturparkhaus-Glaspark | |
| 7148 | Zwiesel-Lindberg-Regenhütte-Großer Arbersee-Arber Bergbahn-Brennes-Abzweig Kleiner Arbersee | Wanderbus 15.05.-31.10. |
|
7149 und 7150
Falkensteinbus Sommer |
Zwiesel-Lindberg-Buchenau-Lindberg und Lindberg-Ludwigsthal-Zwieslerwaldhaus-Lindberg-Zwiesel | Sommerfahrplan 15.05.-31.10. |
|
7149 und 7150
Falkensteinbus Winter |
Zwiesel-Lindberg-Buchenau-Lindberg und Lindberg-Ludwigsthal-Zwieslerwaldhaus-Lindberg-Zwiesel | Winterfahrplan 01.11.-14.05. |
| 7152 | Bürgerbus Kirchdorf-Kirchberg-Spiegelau | |
| 7594 Lusenbus | Grafenau-Neuschönau-Waldhäuser-Lusen | Nur 15.05.-31.10. Anschluss zum Rachelbus |
| 7595 Rachelbus | Spiegelau-Gfäll-Spiegelau-Riedlhütte-Racheldiensthütte | Nur 15.05.-31.10. Anschluss zum Lusenbus |
| 7710 | Železná Ruda (CZ)-Bayerisch Eisenstein-Ludwigsthal-Zwiesel-Schweinhütt-Regen-Rinchnach-Kirchdorf-Eppenschlag-Schönberg-Passau | BWT und GUTi gelten nicht zwischen Schönberg und Passau, letzte Haltestelle im Tarifgebiet: Schönberg |
| 7712 Skibus | Grafenau-Rosenau-Neuschönau-Mauth-Mitterfirmiansreuth | Fahrplan ist gültig vom 26.12.2011 bis 07.01.2012 und vom 05.02.2012 bis 04.03.2012 |
| Oberpfalzbahn KBS 877 |
Lam-Bad Kötzting-(Cham) | Letzter/Erster Halt im Bayerwald-Ticket ist Bad Kötzting |
| Waldbahn KBS 905 | Plattling-Regen-Zwiesel-Bayerisch Eisenstein-Špicák | |
| Waldbahn KBS 906 | Grafenau-Zwiesel | |
| Waldbahn KBS 907 | Bodenmais-Zwiesel |
Auf allen hier aufgelisteten Fahrplänen gelten das Bayerwald-Ticket und GUTi jeweils von Montag bis Freitag ab 8 Uhr sowie Samstag, Sonn- und Feiertage ganztägig. Fahrplanangebote, die nicht im Bayerwald-Ticket enthalten sind, bzw. Linien, die über das Tarifgebiet hinausgehen, sind gekennzeichnet. Bei Linien die über das Tarifgebiet hinaus reichen, ist jeweils die erste/letzte Haltestelle im Tarifgebiet angegeben.
Unsere Fahrplanübersicht verweist überwiegend auf die Aushangfahrpläne der Verkehrsunternehmen. Diese sind auch für die Aktualisierung zuständig. Bitte beachten Sie den jeweiligen Geltungszeitraum der Fahrpläne. Bei den Igelbusses sowie den Ski- und Wanderbussen gibt es saisonal unterschiedliche Fahrzeiten. Die Fahrpläne der abgelaufenen Saison dienen als Planungsübersicht, Änderungen für die jeweils folgende Saison sind möglich. Falls saisonbedingte Fahrpläne nicht zum Downloaden zur Verfügung stehen, hilft die Fahrplanfaltkarte der Vorsaison bei der Planung.